-
-
Nylon-Insulated (Easy Entry) Ring Terminals
InquiryMaterials: ● Conductor: Copper strip T2/C11000
● Insulation: Nylon
Finished: ● Brazed seam
● Tin-Plated
Standard: ● ROHS3
Characteristics: ● Heat resistant: -40~105℃
● Flared insulation for easy cable insertion
● Enable universal used with studs/screws to fix on equipments
● Brazed seam on the crimp barrel; Creates a seamless barrel that eliminates the need for proper orientation of the barrel during crimping; permits 360° of rotation in the crimp jaws for faster and more reliable crimping
● According to UL486 requirements
Part No. | Type | Stud (Metric) | Application for Cable Size | Stripped Length(mm) | Dimension(mm) | ||||||||
mm² | A.W.G. | d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
1010A241001 | ●RNY1-3.2(BS) | 3 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.2 | 5.5 | 4.8 | 18.2 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1010A241002 | ●RNY1-3.7S(BS) | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.7 | 5.5 | 4.8 | 18.2 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1010A241003 | ●RNY1-3.7M(BS) | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.1 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1010A241004 | ●RNY1-3.7L(BS) | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.7 | 8 | 7 | 21.5 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1010A241005 | ●RNY1-4S(BS) | 4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.1 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1010A241006 | ●RNY1-4L(BS) | 4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 4.3 | 8 | 7 | 21.5 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1010A241007 | ●RNY1-5(BS) | 5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 5.3 | 8 | 7 | 21.5 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1010A241008 | ●RNY1-5L(BS) | 5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 5.3 | 11.8 | 11 | 27.4 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1010A241009 | ●RNY1-6(BS) | 6 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 6.4 | 11.8 | 11 | 27.4 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1010A241010 | ●RNY1-8(BS) | 8 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 8.4 | 11.8 | 11 | 27.4 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1010A241011 | ●RNY1-10(BS) | 10 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 31.2 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1010A241012 | ●RNY2-3.2(BS) | 3 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.2 | 6.6 | 4.7 | 18.5 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1010A241013 | ●RNY2-3.7S(BS) | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.7 | 6.6 | 4.7 | 18.5 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1010A241014 | ●RNY2-3.7M(BS) | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.2 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1010A241015 | ●RNY2-3.7L(BS) | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 22.5 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1010A241016 | ●RNY2-4S(BS) | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.2 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1010A241017 | ●RNY2-4L(BS) | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 22.5 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1010A241018 | ●RNY2-5S(BS) | 5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 5.3 | 8.5 | 7.8 | 22.5 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1010A241019 | ●RNY2-5L(BS) | 5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 5.3 | 9.6 | 7.3 | 22.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1010A241020 | ●RNY2-6(BS) | 6 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 6.4 | 12 | 11 | 27.6 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1010A241021 | ●RNY2-8(BS) | 8 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 8.4 | 12 | 11 | 27.6 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1010A241022 | ●RNY2-10(BS) | 10 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 10.5 | 13.6 | 13.6 | 31.2 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1010A241023 | ●RNY5-3.7(BS) | 3.5 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 3.7 | 7.2 | 6.1 | 22.7 | 13 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1010A241024 | ●RNY5-4S(BS) | 4 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 4.3 | 7.2 | 6.1 | 22.7 | 13 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1010A241025 | ●RNY5-4L(BS) | 4 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 26 | 13 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1010A241026 | ●RNY5-5(BS) | 5 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 26 | 13 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1010A241027 | ●RNY5-6(BS) | 6 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 6.4 | 12 | 10.5 | 29.5 | 13 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1010A241028 | ●RNY5-8(BS) | 8 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 8.4 | 15 | 13.5 | 34 | 13 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1010A241029 | ●RNY5-10(BS) | 10 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 10.5 | 15 | 13.5 | 34 | 13 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1010A241030 | ●RNY5-12(BS) | 12 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 13 | 19.2 | 16 | 38.6 | 13 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1010A241031 | ●RNYB8-3.7(BS) | 3.5 | 8 | 8 | 11 | 3.8 | 8 | 9.3 | 28.5 | 15 | 8.4 | 4.5 | 1.2 |
1010A241032 | ●RNYB8-4S(BS) | 4 | 8 | 8 | 11 | 4.4 | 8 | 9.3 | 28.5 | 15 | 8.4 | 4.5 | 1.2 |
1010A241033 | ●RNYB8-4M(BS) | 4 | 8 | 8 | 11 | 4.4 | 8.8 | 10.5 | 30.8 | 15 | 8.4 | 4.5 | 1.2 |
1010A241034 | ●RNYB8-5S(BS) | 5 | 8 | 8 | 11 | 5.4 | 8.8 | 10.5 | 30.8 | 15 | 8.4 | 4.5 | 1.2 |
1010A241035 | ●RNYB8-4L(BS) | 4 | 8 | 8 | 11 | 4.4 | 12 | 9.3 | 30.8 | 15 | 8.4 | 4.5 | 1.2 |
1010A241036 | ●RNYB8-5M(BS) | 5 | 8 | 8 | 11 | 5.4 | 12 | 9.3 | 30.8 | 15 | 8.4 | 4.5 | 1.2 |
1010A241037 | ●RNYB8-6S(BS) | 6 | 8 | 8 | 11 | 6.6 | 12 | 9.3 | 30.8 | 15 | 8.4 | 4.5 | 1.2 |
1010A241038 | ●RNYB8-5L(BS) | 5 | 8 | 8 | 11 | 5.4 | 15 | 13.8 | 36.8 | 15 | 8.4 | 4.5 | 1.2 |
1010A241039 | ●RNYB8-6L(BS) | 6 | 8 | 8 | 11 | 6.6 | 15 | 13.8 | 36.8 | 15 | 8.4 | 4.5 | 1.2 |
1010A241040 | ●RNYB8-8(BS) | 8 | 8 | 8 | 11 | 8.5 | 15 | 13.8 | 36.8 | 15 | 8.4 | 4.5 | 1.2 |
1010A241041 | ●RNYB8-10(BS) | 10 | 8 | 8 | 11 | 10.6 | 15 | 13.8 | 36.8 | 15 | 8.4 | 4.5 | 1.2 |
1010A241042 | ●RNYB14-4(BS) | 4 | 14 | 6 | 13 | 4.4 | 12 | 13.3 | 40.8 | 21.5 | 10.6 | 5.7 | 1.5 |
1010A241043 | ●RNYB14-5(BS) | 5 | 14 | 6 | 13 | 5.4 | 12 | 13.3 | 40.8 | 21.5 | 10.6 | 5.7 | 1.5 |
1010A241044 | ●RNYB14-6S(BS) | 6 | 14 | 6 | 13 | 6.6 | 12 | 13.3 | 40.8 | 21.5 | 10.6 | 5.7 | 1.5 |
1010A241045 | ●RNYB14-6L(BS) | 6 | 14 | 6 | 13 | 6.6 | 16 | 14.2 | 43.5 | 21.5 | 10.6 | 5.7 | 1.5 |
1010A241046 | ●RNYB14-8(BS) | 8 | 14 | 6 | 13 | 8.5 | 16 | 14.2 | 43.5 | 21.5 | 10.6 | 5.7 | 1.5 |
1010A241047 | ●RNYB14-10(BS) | 10 | 14 | 6 | 13 | 10.6 | 16 | 14.2 | 43.5 | 21.5 | 10.6 | 5.7 | 1.5 |
1010A241048 | ●RNYB14-12(BS) | 12 | 14 | 6 | 13 | 13 | 22 | 19.8 | 52 | 21.5 | 10.6 | 5.7 | 1.5 |
1010A241049 | ●RNYB22-4(BS) | 4 | 22 | 4 | 14.5 | 4.4 | 12.2 | 15.1 | 44.7 | 23.5 | 13.5 | 7.7 | 1.7 |
1010A241050 | ●RNYB22-5S(BS) | 5 | 22 | 4 | 14.5 | 5.4 | 12.2 | 15.1 | 44.7 | 23.5 | 13.5 | 7.7 | 1.7 |
1010A241051 | ●RNYB22-6S(BS) | 6 | 22 | 4 | 14.5 | 6.6 | 12.2 | 15.1 | 44.7 | 23.5 | 13.5 | 7.7 | 1.7 |
1010A241052 | ●RNYB22-5L(BS) | 5 | 22 | 4 | 14.5 | 5.4 | 16.5 | 13.5 | 45 | 23.5 | 13.5 | 7.7 | 1.7 |
1010A241053 | ●RNYB22-6L(BS) | 6 | 22 | 4 | 14.5 | 6.6 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | 23.5 | 13.5 | 7.7 | 1.7 |
1010A241054 | ●RNYB22-8(BS) | 8 | 22 | 4 | 14.5 | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | 23.5 | 13.5 | 7.7 | 1.7 |
1010A241055 | ●RNYB22-10(BS) | 10 | 22 | 4 | 14.5 | 10.6 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | 23.5 | 13.5 | 7.7 | 1.7 |
1010A241056 | ●RNYB22-12(BS) | 12 | 22 | 4 | 14.5 | 13 | 22 | 19.7 | 54 | 23.5 | 13.5 | 7.7 | 1.7 |
1010A241057 | ●RNYB38-5(BS) | 5 | 38 | 2 | 14.5 | 5.4 | 15.3 | 17.4 | 51.5 | 26.5 | 16.5 | 9.4 | 1.8 |
1010A241058 | ●RNYB38-6S(BS) | 6 | 38 | 2 | 14.5 | 6.6 | 15.3 | 17.4 | 51.5 | 26.5 | 16.5 | 9.4 | 1.8 |
1010A241059 | ●RNYB38-8S(BS) | 8 | 38 | 2 | 14.5 | 6.6 | 15.3 | 17.4 | 39 | 26.5 | 16.5 | 9.4 | 1.8 |
1010A241060 | ●RNYB38-10S(BS) | 10 | 38 | 2 | 14.5 | 10.6 | 15.3 | 17.4 | 39 | 26.5 | 16.5 | 9.4 | 1.8 |
1010A241061 | ●RNYB38-6L(BS) | 6 | 38 | 2 | 14.5 | 6.6 | 22 | 17.7 | 55.2 | 26.5 | 16.5 | 9.4 | 1.8 |
1010A241062 | ●RNYB38-8L(BS) | 8 | 38 | 2 | 14.5 | 8.5 | 22 | 17.7 | 42.7 | 26.5 | 16.5 | 9.4 | 1.8 |
1010A241063 | ●RNYB38-10L(BS) | 10 | 38 | 2 | 14.5 | 10.6 | 22 | 17.7 | 42.7 | 26.5 | 16.5 | 9.4 | 1.8 |
1010A241064 | ●RNYB38-11(BS) | 11 | 38 | 2 | 14.5 | 11.5 | 22 | 17.7 | 42.7 | 26.5 | 16.5 | 9.4 | 1.8 |
1010A241065 | ●RNYB38-12(BS) | 12 | 38 | 2 | 14.5 | 13 | 22 | 17.7 | 42.7 | 26.5 | 16.5 | 9.4 | 1.8 |
Materials: ● Conductor: Copper strip T2/C11000
● Insulation: Nylon
Finished: ● Brazed seam
● Tin-Plated
Standard: ● ROHS3
Characteristics: ● Heat resistant: -40~105℃
● Flared insulation for easy cable insertion
● Enable universal used with studs/screws to fix on equipments
● Brazed seam on the crimp barrel; Creates a seamless barrel that eliminates the need for proper orientation of the barrel during crimping; permits 360° of rotation in the crimp jaws for faster and more reliable crimping
● According to UL486 requirements