Materials:
● Conductor: Copper strip T2/C11000
● Copper sleeve: Copper tubular T2/C11000
● Insulation: Dual wall heat-shrinkable tube
Finished:
● Tin-Plated
Standard:
● ROHS3
● Conductor size accords with DIN46234
Characteristics:
● Heat resistant: -45~125℃
● Flared copper sleeve for easy cable insertion
● The copper sleeve protection terminal and the cable are fully connected and reliable
● Excellent insulation clarity: Easy to see wire conductor is fully inserted into crimp barrel before crimping
● Lined with hot melt adhesive: Completely seals the termination area and heals any splits in insulation caused by crimping
● Shrinking temperature:125-200℃
● Abrasion resistant prevents wearing caused by excess vibration
● Enable universal used with studs/screws to fix on equipments
● According to UL486 requirements
| Part No. | Type | Stud (Metric) | Application for Cable Size | Stripped Length(mm) | Dimension(mm) | ||||||||
| mm² | A.W.G. | d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
| 1010D371000 | ●DRHTD1-2 | 2 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 2.2 | 6 | 17 | 26 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371001 | ●DRHTD1-2.5 | 2.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 2.7 | 6 | 17 | 26 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371002 | ●DRHTD1-3 | 3 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 3.2 | 6 | 17 | 26 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371003 | ●DRHTD1-3.5 | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 3.7 | 6 | 17 | 26 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371004 | ●DRHTD1-4S | 4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 4.3 | 7 | 17.5 | 27 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371005 | ●DRHTD1-4 | 4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 4.3 | 8 | 18 | 28 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371006 | ●DRHTD1-5S | 5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 5.3 | 8 | 18.5 | 28.5 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371007 | ●DRHTD1-5 | 5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 5.3 | 10 | 19 | 30 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371008 | ●DRHTD1-6 | 6 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 6.4 | 10 | 19 | 30 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371009 | ●DRHTD1-6L | 6 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 6.4 | 11 | 21 | 32.5 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371010 | ●DRHTD1-8 | 8 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 8.5 | 14 | 23 | 36 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371011 | ●DRHTD1-10 | 10 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 10.5 | 14 | 23 | 36 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371012 | ●DRHTD1-10L | 10 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 10.5 | 18 | 25 | 40 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371013 | ●DRHTD1-12 | 12 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 13 | 18 | 26 | 41 | 17 | 4.7 | 1.6 | 0.75 |
| 1010D371014 | ●DRHTD2-3 | 3 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 3.2 | 6 | 17 | 26 | 17 | 5.7 | 2.3 | 0.8 |
| 1010D371015 | ●DRHTD2-3.5 | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 3.7 | 6 | 17 | 26 | 17 | 5.7 | 2.3 | 0.8 |
| 1010D371016 | ●DRHTD2-4S | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 4.3 | 6.8 | 17.6 | 27 | 17 | 5.7 | 2.3 | 0.8 |
| 1010D371017 | ●DRHTD2-4 | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 4.3 | 8 | 18 | 28 | 17 | 5.7 | 2.3 | 0.8 |
| 1010D371018 | ●DRHTD2-5S | 5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 5.3 | 8 | 19.5 | 29.5 | 17 | 5.7 | 2.3 | 0.8 |
| 1010D371019 | ●DRHTD2-5 | 5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 5.3 | 10 | 20 | 31 | 17 | 5.7 | 2.3 | 0.8 |
| 1010D371020 | ●DRHTD2-6 | 6 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 6.4 | 11 | 22 | 33.5 | 17 | 5.7 | 2.3 | 0.8 |
| 1010D371021 | ●DRHTD2-8 | 8 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 8.5 | 14 | 23 | 36 | 17 | 5.7 | 2.3 | 0.8 |
| 1010D371022 | ●DRHTD2-10 | 10 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 10.5 | 15 | 17 | 36.5 | 17 | 5.7 | 2.3 | 0.8 |
| 1010D371023 | ●DRHTD2-10L | 10 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 10.5 | 18 | 24.5 | 39.5 | 17 | 5.7 | 2.3 | 0.8 |
| 1010D371024 | ●DRHTD2-12 | 12 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 13 | 18 | 26 | 41 | 17 | 5.7 | 2.3 | 0.8 |
| 1010D371025 | ●DRHTD6-4 | 4 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 4.3 | 8 | 21 | 32.3 | 20 | 8.3 | 3.4 | 1 |
| 1010D371026 | ●DRHTD6-5 | 5 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 5.3 | 10 | 22 | 34 | 20 | 8.3 | 3.4 | 1 |
| 1010D371027 | ●DRHTD6-6 | 6 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 6.4 | 11 | 23 | 35 | 20 | 8.3 | 3.4 | 1 |
| 1010D371028 | ●DRHTD6-8 | 8 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 8.5 | 14 | 26 | 40 | 20 | 8.3 | 3.4 | 1 |
| 1010D371029 | ●DRHTD6-10 | 10 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 10.5 | 18 | 28 | 44 | 20 | 8.3 | 3.4 | 1 |
| 1010D371030 | ●DRHTD6-12 | 12 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 13 | 18 | 28 | 44 | 20 | 8.3 | 3.4 | 1 |
