Materials:
● Copper tubular T2/C11000
Finished:
● Tin-Plated
Standard:
● ROHS3
Characteristics:
● AWG wire size and stud size identification on the lug
● Enables universal use with one studs /screws to fix on equipments
● Design the fixed close-end structure with stub to ensure connection reliability
● Full anneal(HV60) to ensure the compression effect
● Inspection sight hole to inspect right place of cable insertion
● The flared barrel entry accommodates easy insertion of stranded wire
● According to UL486 requirements
| Part No. | Type | Stud (Metric) | Application for Cable Size | Stripped Length(mm) | Dimension(mm) | ||||||||
| mm² | A.W.G. | B | C1 | C2 | E | L | D | d2 | d1 | ||||
| 10117216001 | TKL6-5 | 5 | 4-6 | 12-10 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 10 | 25.7 | 5.3 | 4 | 5.5 |
| 10117216002 | TKL6-6 | 6 | 4-6 | 12-10 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 10 | 25.7 | 6.5 | 4 | 5.5 |
| 10117216003 | TKL10-5 | 5 | 10 | 8 | 11 | 12 | 6 | 6.5 | 11 | 27 | 5.3 | 4.8 | 6.9 |
| 10117216004 | TKL10-6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 12 | 6 | 6.5 | 11 | 27 | 6.5 | 4.8 | 6.9 |
| 10117216005 | TKL10-8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 13.5 | 7.5 | 8 | 11 | 30.5 | 8.5 | 4.8 | 6.9 |
| 10117216006 | TKL10-10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 15 | 9 | 11 | 11 | 30.5 | 10.5 | 4.8 | 6.9 |
| 10117216007 | TKL16-5 | 5 | 16 | 6 | 11 | 12 | 6 | 6.5 | 11 | 28 | 5.3 | 5.8 | 7.8 |
| 10117216008 | TKL16-6 | 6 | 16 | 6 | 11 | 12 | 6 | 7 | 11 | 28.6 | 6.5 | 5.8 | 7.8 |
| 10117216009 | TKL16-8 | 8 | 16 | 6 | 11 | 13.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 30.6 | 8.5 | 5.8 | 7.8 |
| 10117216010 | TKL16-10 | 8 | 16 | 6 | 11 | 13.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 30.6 | 8.5 | 5.8 | 7.8 |
| 10117216011 | TKL25-6 | 6 | 25 | 4 | 13.5 | 14 | 6 | 8.5 | 13.5 | 33.7 | 6.5 | 7.2 | 9.5 |
| 10117216012 | TKL25-8 | 8 | 25 | 4 | 13.5 | 14 | 7.5 | 7.5 | 13.5 | 34.2 | 8.5 | 7.2 | 9.5 |
| 10117216013 | TKL25-10 | 8 | 25 | 4 | 13.5 | 16 | 9 | 11 | 13.5 | 37 | 10.5 | 7.2 | 9.5 |
| 10117216014 | TKL35-6 | 6 | 35 | 2 | 16 | 16.5 | 6 | 7 | 16 | 37.2 | 6.5 | 8.3 | 11 |
| 10117216015 | TKL35-8 | 8 | 35 | 2 | 16 | 16.5 | 7.5 | 9 | 16 | 38.7 | 8.5 | 8.3 | 11 |
| 10117216016 | TKL35-10 | 10 | 35 | 2 | 16 | 16.5 | 10.5 | 11 | 15 | 43.2 | 10.5 | 8.3 | 11 |
| 10117216017 | TKL35-12 | 12 | 35 | 2 | 16 | 18 | 12 | 13 | 13 | 43.7 | 13 | 8.3 | 11 |
| 10117216018 | TKL50-8 | 8 | 50 | 1/0 | 20 | 18 | 7.5 | 9.5 | 20 | 40 | 8.5 | 9.7 | 12.5 |
| 10117216019 | TKL50-10 | 10 | 50 | 1/0 | 20 | 18 | 10.5 | 11 | 20 | 48.8 | 10.5 | 9.7 | 12.5 |
| 10117216020 | TKL50-12 | 12 | 50 | 1/0 | 20 | 18 | 12 | 13 | 17.5 | 48.8 | 12.8 | 9.7 | 12.5 |
| 10117216021 | TKL50-16 | 6 | 50 | 1/0 | 20 | 25 | 15 | 16 | 20 | 58.4 | 17 | 9.7 | 12.5 |
| 10117216022 | TKL70-8 | 8 | 70 | 2/0 | 20 | 22 | 8 | 11 | 19 | 45.8 | 8.5 | 11.7 | 15 |
| 10117216023 | TKL70-10 | 10 | 70 | 2/0 | 20 | 22 | 10.5 | 11.7 | 19 | 50.6 | 10.5 | 11.7 | 15 |
| 10117216024 | TKL70-12 | 12 | 70 | 2/0 | 20 | 22 | 12 | 12.5 | 19 | 51.8 | 13 | 11.7 | 15 |
| 10117216025 | TKL70-16 | 16 | 70 | 2/0 | 20 | 24 | 15 | 18 | 19 | 61.8 | 17 | 11.7 | 15 |
| 10117216026 | TKL95-8 | 8 | 95 | 3/0 | 22 | 25 | 8 | 13 | 22 | 53 | 8.5 | 13.7 | 17 |
| 10117216027 | TKL95-10 | 10 | 95 | 3/0 | 22 | 25 | 10.5 | 13 | 22 | 55.5 | 10.5 | 13.7 | 17 |
| 10117216028 | TKL95-12 | 12 | 95 | 3/0 | 22 | 25 | 12 | 12.5 | 22 | 55.5 | 13 | 13.7 | 17 |
| 10117216029 | TKL95-16 | 16 | 95 | 3/0 | 22 | 25 | 15 | 17 | 21 | 64 | 17 | 13.7 | 17 |
| 10117216030 | TKL 120-8 | 8 | 120 | 4/0 | 27 | 29 | 15 | 17 | 27 | 53 | 8.5 | 13.7 | 17 |
| 10117216031 | TKL120-10 | 10 | 120 | 4/0 | 27 | 29 | 15 | 17 | 27 | 55.5 | 10.5 | 13.7 | 17 |
| 10117216032 | TKL120-12 | 12 | 120 | 4/0 | 27 | 29 | 15 | 17 | 27 | 55.5 | 13 | 13.7 | 17 |
| 10117216033 | TKL120-16 | 16 | 120 | 4/0 | 27 | 29 | 17 | 19 | 27 | 64 | 17 | 13.7 | 17 |
| 10117216034 | TKL150-10 | 10 | 150 | 250/300 | 32.5 | 30.6 | 15 | 17 | 32 | 70.1 | 8.5 | 15.8 | 20 |
| 10117216035 | TKL150-12 | 12 | 150 | 250/300 | 32.5 | 30.6 | 15 | 17 | 32 | 70.1 | 10.5 | 15.8 | 20 |
| 10117216036 | TKL150-16 | 16 | 150 | 250/300 | 32.5 | 30.6 | 15 | 17 | 32 | 70.1 | 13 | 15.8 | 20 |
| 10117216037 | TKL150-20 | 20 | 150 | 250/300 | 32.5 | 30.6 | 17 | 19 | 32 | 74 | 17 | 15.8 | 20 |
| 10117216038 | TKL185-12 | 12 | 185 | 300-350 | 34.5 | 34 | 15 | 17 | 34 | 80.5 | 13 | 18.5 | 23.5 |
| 10117216039 | TKL185-16 | 16 | 185 | 300-350 | 34.5 | 34 | 15 | 17 | 34 | 80.5 | 17 | 18.5 | 23.5 |
| 10117216040 | TKL185-20 | 20 | 185 | 300-350 | 34.5 | 34 | 17 | 19 | 34 | 84 | 21 | 18.5 | 23.5 |
| 10117216041 | TKL240-12 | 12 | 240 | 400/450 | 37.5 | 38.5 | 17.5 | 18 | 37 | 88.5 | 13 | 21.4 | 26.4 |
| 10117216042 | TKL240-16 | 16 | 240 | 400/450 | 37.5 | 38.5 | 17.5 | 18 | 37 | 88.5 | 17 | 21.4 | 26.4 |
| 10117216043 | TKL240-20 | 20 | 240 | 400/450 | 37.5 | 38.5 | 17.5 | 19 | 37 | 90.5 | 21 | 21.4 | 26.4 |
| 10117216044 | TKL300-12 | 12 | 300 | 500/600 | 40.5 | 42 | 17.5 | 19 | 40 | 95 | 13 | 23.6 | 28.6 |
| 10117216045 | TKL 300-16 | 16 | 300 | 500/600 | 40.5 | 42 | 17.5 | 19 | 40 | 95 | 17 | 23.6 | 28.6 |
| 10117216046 | TKL300-20 | 20 | 300 | 500/600 | 40.5 | 42 | 17.5 | 19 | 40 | 95 | 21 | 23.6 | 28.6 |
| 10117216047 | TKL400-12 | 12 | 400 | 600/750 | 42.5 | 48 | 19 | 22 | 42 | 101 | 13 | 27 | 32.8 |
| 10117216048 | TKL400-16 | 16 | 400 | 600/750 | 42.5 | 48 | 19 | 22 | 42 | 102 | 17 | 27 | 32.8 |
| 10117216049 | TKL400-20 | 20 | 400 | 600/750 | 46.5 | 45 | 19 | 22 | 42 | 102 | 21 | 27 | 32.8 |
| 10117216050 | TKL500-12 | 12 | 500 | 800/1000 | 46.5 | 55 | 19 | 22 | 46.5 | 115 | 13 | 30 | 38.4 |
| 10117216051 | TKL500-16 | 16 | 500 | 800/1000 | 46.5 | 55 | 19 | 22 | 46.5 | 115 | 17 | 30 | 38.4 |
| 10117216052 | TKL500-20 | 20 | 500 | 800/1000 | 55.5 | 55 | 19 | 22 | 46.5 | 115 | 21 | 30 | 38.4 |
| 10117216053 | TKL630-16 | 16 | 630 | 1000/1250 | 55.5 | 64 | 19 | 22 | 50 | 131.1 | 17 | 34.5 | 44.7 |
| 10117216054 | TKL630-20 | 20 | 630 | 1000/1250 | 55.5 | 64 | 19 | 22 | 50 | 131.1 | 21 | 34.5 | 44.7 |
